-
6,47 Kč netto
RB951Ui-2HnD to wydajny, bezprzewodowy router firmy MikroTik. Wyposażony został w 5 portów fast Ethernet i 1 port USB. Pracuje w paśmie 2,4 GHz, posiada moduł radiowy o wysokiej mocy - aż 1000 W (30 dBm). Wewnątrz urządzenia znajdują się dwie anteny dookólne o zysku 2,5 dBi działające w technologii 2x2 MIMO. Dzięki wydajnemu radiu router może pokryć zasięgiem sieci bezprzewodowej duży obszar. Bardzo dobrze sprawdzi się w domach i biurach, oferuje dużą przepustowość. Posiada procesor o taktowaniu 600 MHz i aż 128 MB RAMu.
Urządzenie posiada system operacyjny RouterOS z licencją Level 4. Może być zasilane poprzez wtyk DC lub wejście PoE, zakres napięcia wynosi 8 - 30 V. Na porcie Ether5 znajduje się wyjście PoE, które umożliwia zasilanie innego urządzenia napięciem takim, jakie jest podawane do routera. Maksymalne obciążenie portu wynosi 500 mA.
Najważniejsze cechy:
- praca w paśmie 2,4 GHz;
- 5 portów fast Ethernet;
- port USB;
- moc nadawcza 1000 W (30 dBm);
- anteny o zysku 2,5 dBi, 2x2 MIMO;
- wejście PoE na porcie Ether1;
- wyjście PoE na porcie Ether5;
- system RouterOS z licencją Level 4.
Specyfikacja
RB951Ui-2HnD | |||||||
Procesor | AR9344 | ||||||
Taktowanie | 600 MHz | ||||||
Ilość rdzeni procesora | 1 | ||||||
Pamięć RAM | 128 MB | ||||||
Pamięć wbudowana | 128 MB | ||||||
Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND | ||||||
Porty Ethernet |
5 portów fast Ethernet 10/100 |
||||||
Moduł radiowy | AR9344 | ||||||
Standardy bezprzewodowe | 802.11b/g/n | ||||||
Porty USB | 1 | ||||||
Rodzaj portu USB | USB typ A | ||||||
Power Jack | 1 | ||||||
Wejście PoE |
Tak, na porcie Ether 1 |
||||||
Zakres napięcia | 8 - 30 V | ||||||
Wyjście PoE | Tak, na porcie Ether5 | ||||||
Maksymalny pobór mocy | 7 W | ||||||
Zysk energetyczny anteny | 2,5 dBi | ||||||
MIMO | 2x2 | ||||||
Wymiary | 113x138x29 mm | ||||||
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -20 do 50 st. C | ||||||
System operacyjny | RouterOS | ||||||
Licencja | Level 4 | ||||||
Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc nadawcza | Czułość odbioru | ||||||
6 Mb/s | 30 dBm | -96 dBm | |||||
54 Mb/s | 25 dBm | -80 dBm | |||||
MCS0 | 30 dBm | -96 dBm | |||||
MCS7 | 23 dBm | -78 dBm | |||||
Test wydajności wszystkich portów | |||||||
Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
Bridging | Brak | 40 kpps | 485,8 Mb/s | 116,5 kpps | 477,2 Mb/s | 269,6 kpps | 138 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 40 kpps | 485,5 Mb/s | 86 kpps | 352,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
Routing | Brak | 40 kpps | 485,8 Mb/s | 116,5 kpps | 477,2 Mb/s | 226,9 kpps | 116,2 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 40 kpps | 485,8 Mb/s | 103,9 kpps | 425,6 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 40 kpps | 485,8 Mb/s | 59,6 kpps |
244,1 Mb/s |
60,5 kpps | 31 Mb/s |