-
0,25 € netto
RouterBOARD Metal 52 ac to urządzenie sprzedawane z dookólną anteną, wykorzystujące nowoczesny standard 802.11ac. Dzięki gigabitowemu portowi Ethernet i szerokim kanałom bezprzewodowym (do 80 MHz) może uzyskać bardzo wysoką przepustowość transmisji bezprzewodowej. Oferowany produkt posiada, metalową specjalną obudowę zapewniającą odporność na trudne warunki atmosferyczne.
Moc transmisji wynosi 1300 mW, zintegrowane anteny dookólne cechują się zyskiem 6 (2,4 GHz) i 8 (5 GHz) dBi. Wraz z Metalem 52 ac można używać także innych anten, dostosowanych do poszczególnych wymagań. Oferowany produkt może pracować jako urządzenie klienckie, punkt dostępowy lub być wykorzystywany w połączeniach punkt-punkt.
Najważniejsze cechy:
- metalowa obudowa, w pełni przystosowana do wykorzystania na zewnątrz, w trudnych warunkach;
- standard 802.11ac;
- moc 1300 mW;
- gigabitowy port Ethernet;
- szerokie kanały - do 80 MHz;
- w zestawie znajdują się anteny dookólne o zysku 6 dBi (2,4 GHz) / 8 dBi (5 GHz);
- zastosowanie: punkt dostępowy, połączenia punkt-punkt, urządzenie klienckie.
Specyfikacja
Metal 52 ac | ||||
Procesor | QCA9556 | |||
Taktowanie procesora | 720 MHz | |||
Pamięć RAM | 64 MB | |||
Pamięć wewnętrzna | Flash | |||
Pojemność pamięci wewnętrznej | 16 MB | |||
Porty Ethernet 10/100/1000 | 1 | |||
Sieć bezprzewodowa | 5 GHz | 2,4 GHz | ||
Zakres częstotliwości | 5150 - 5875 MHz | 2412 - 2484 MHz | ||
Protokoły | 802.11ac | 802.11b/g/n | ||
Polaryzacja | Pojedyncza | |||
Karta bezprzewodowa | QCA9889 | |||
Wejście PoE | Tak | |||
Zakres napięcia wejściowego | 10 - 30 V | |||
Monitorowanie temperatury PCB | Tak | |||
Monitorowanie napięcia | Tak | |||
Wymiary | 215x60x38 mm | |||
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | |||
Poziom licencji | 4 | |||
System operacyjny | RouterOS | |||
Maksymalny pobór mocy | 11 W | |||
Waga | 300 g | |||
Transmisja w paśmie 5 GHz | ||||
---|---|---|---|---|
Przepustowość | Tx | Rx | ||
1 Mb/s | 31 dBm | -97 dBm | ||
11 Mb/s | 31 dBm | -91 dBm | ||
6 Mb/s | 31 dBm | -93 dBm | ||
54 Mb/s | 28 dBm | -77 dBm | ||
MCS0 | 31 dBm | -93 dBm | ||
MCS7 | 27 dBm | -72 dBm | ||
Transmisja w paśmie 2,4 GHz | ||||
Przepustowość | Tx | Rx | ||
6 Mb/s | 31 dBm | -93 dBm | ||
54 Mb/s | 27 dBm | -78 dBm | ||
MCS0 | 30 dBm | -93 dBm | ||
MCS7 | 26 dBm | -74 dBm | ||
MCS9 | 22 dBm | -69 dBm | ||
Test wydajności Ethernet | ||||
Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty |
Bridging | Brak |
986,1 Mb/s 81,2 kp/s |
954,8 Mb/s 233,1 kp/s |
295,3 Mb/s 576,7 kp/s |
Brdiging | 25 bridge filter rules |
986,1 Mb/s 81,2 kp/s |
506,7 Mb/s 123,7 kp/s |
60,3 Mb/s 117,8 kp/s |
Routing | Brak |
986,1 Mb/s 81,2 kp/s |
954,8 Mb/s 233,1 kp/s |
232,9 Mb/s 454,8 kp/s |
Routing | 25 simple queues |
986,1 Mb/s 81,2 kp/s |
625 Mb/s 152,6 kp/s |
70,2 Mb/s 137,2 kp/s |
Routing | 25 ip filter rules |
842,8 Mb/s 69,4 kp/s |
271,6 Mb/s 66,3 kp/s |
35,2 Mb/s 68,7 kp/s |