-
zł
RouterBOARD hAP lite to niewielki bezprzewodowy router pracujący w paśmie 2,4 GHz, wyposażony w 4 porty fast Ethernet. Idealnie nadaje się do mieszkań i niewielkich biur, posiada wydajny procesor o taktowaniu 650 MHz. Jest zgodny ze standardami IEEE 802.11b/g/n, wewnątrz ma wbudowaną antenę o zysku 1,5 dBi. Może osiągnąć maksymalną moc nadawczą na poziomie 22 dBm. Wykorzystuje technologię 2x2 MIMO (dual-chain).
Urządzenie posiada oprogramowanie RouterOS z licencją Level 4. Umożliwia korzystanie z zaawansowanej kontroli dostępu, przepustowości, zapory sieciowej i wielu innych funkcji. Oferowany produkt wyróżnia się niewielkimi rozmiarami i niskim poborem mocy, przy jednoczesnym zachowaniu dużej wydajności.
W zestawie zasilacz USB.
Najważniejsze cechy:
- praca w paśmie 2,4 GHz;
- standardy 802.11b/g/n;
- 2x2 MIMO (dual-chain);
- moc nadawcza 22 dBm;
- procesor o taktowaniu 650 MHz;
- RouterOS z licencją Level 4;
- niski pobór mocy.
Specyfikacja
| RB941-2nD-TC | |||||||
| Procesor | QCA9533 | ||||||
| Architektura | SMIPS | ||||||
| Taktowanie | 650 MHz | ||||||
| Ilość rdzeni procesora | 1 | ||||||
| Pamięć RAM | 32 MB | ||||||
| Porty fast Ethernet | 4 | ||||||
| Standardy bezprzewodowe | 802.11b/g/n | ||||||
| Moduł radiowy | QCA9533 | ||||||
| Napięcie wejściowe | 5 V | ||||||
| Maksymalny pobór mocy | 3 W | ||||||
| Zysk anteny | 1,5 dBi | ||||||
| MIMO | 2x2 (dual-chain) | ||||||
| Pamięć wbudowana | 16 MB | ||||||
| Rodzaj pamięci wbudowanej | Flash | ||||||
| System operacyjny | RouterOS Level 4 | ||||||
| Skład zestawu |
Urządzenie Zasilacz USB 5 V / 1 A |
||||||
| Specyfikacja transmisji bezprzewodowej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc nadawcza | Czułość odbioru | ||||||
| 1 Mb/s | 22 dBm | -96 dBm | |||||
| 11 Mb/s | 22 dBm | -89 dBm | |||||
| 6 Mb/s | 20 dBm | -93 dBm | |||||
| 54 Mb/s | 18 dBm | -74 dBm | |||||
| MCS0 | 20 dBm | -93 dBm | |||||
| MCS7 | 16 dBm | -71 dBm | |||||
| Test portów Ethernet (wszystkich) | |||||||
| Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
| Bridging | Brak | 32,5 kpps | 394,8 Mb/s | 94 kpps | 385 Mb/s | 173,6 kpps | 88,9 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 32,5 kpps | 394,8 Mb/s | 56,1 kpps | 229,8 Mb/s | 56,7 kpps | 29 Mb/s |
| Routing | Brak | 32,5 kpps | 394,8 Mb/s | 94 kpps | 385 Mb/s | 160,8 kpps | 82,3 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 32,5 kpps | 394,8 Mb/s | 63,7 kpps | 260,9 Mb/s | 72,6 kpps | 37,2 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 32,5 kpps | 394,8 Mb/s | 33,8 kpps | 138,4 Mb/s | 34,6 kpps | 17,7 Mb/s |





