-
1,08 zł netto
MikroTik RouterBOARD RB750r2 hEX lite
Cena
133,87 zł
164,66 zł z VAT
favoriteDodaj do listy życzeń
RouterBOARD RB750r2 to nowa wersja urządzenia hEX lite. W stosunku do swego poprzednika posiada wydajniejszy procesor o taktowaniu 850 MHz (wcześniej było 400 MHz) oraz dwukrotnie więcej pamięci RAM (64 MB). Oferowany produkt posiada 5 portów fast Ethernet, dobrze sprawdzi się w domach i niewielkich biurach. Jest to jeden z najtańszych routerów umożliwiających korzystanie z techniki MPLS (Multiprotocol Label Switching).
Urządzenie może być zasilane poprzez PoE, wejście znajduje się na porcie WAN. Router posiada system operacyjny RouterOS z licencją Level 4.
Najważniejsze cechy:
- 5 portów fast Ethernet;
- procesor o taktowaniu 850 MHz;
- 64 MB pamięci RAM;
- MPLS;
- możliwość zasilania PoE;
- RouterOS z licencją Level 4.
Specyfikacja:
RB750r2 | |||||||
Procesor | QCA9533 | ||||||
Taktowanie | 850 MHz | ||||||
Ilość rdzeni procesora | 1 | ||||||
Architektura | MIPS-BE | ||||||
Pamięć RAM | 64 MB | ||||||
Porty Ethernet | 5 portów fast Ethernet | ||||||
Power Jack | Tak, 1 | ||||||
Zakres napięcia wejściowego | 6 - 30 V | ||||||
Wejście PoE | Tak | ||||||
Wymiary | 113x89x28 mm | ||||||
Waga (bez opakowania i kabli) | 129 g | ||||||
System operacyjny | RouterOS | ||||||
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -20 do 70 st. C | ||||||
Licencja | Level 4 | ||||||
Maksymalny pobór mocy | 2 W | ||||||
Pamięć wbudowana | Flash | ||||||
Wielkość pamięci wbudowanej | 16 MB | ||||||
Skład zestawu |
Urządzenie Zasilacz 12 V / 0.5 A |
||||||
Test wydajności wszystkich portów | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
Bridging | Brak | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 117,4 kpps | 480,9 Mb/s | 234,8 kpps | 120,2 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 90,4 kpps | 370,3 Mb/s | 94,3 kpps | 48,3 Mb/s |
Routing | Brak | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 117,4 kpps | 480,9 Mb/s | 217,8 kpps | 111,5 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 98,9 kpps | 405,1 Mb/s | 101,2 kpps | 51,8 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 40,6 kpps | 493 Mb/s | 52 kpps | 213 Mb/s | 52,7 kpps | 27 Mb/s |
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Produkty z tej samej kategorii