-
0,27 $ netto
RotuerBOARD Groove A-52HPn to niewielkie urządzenie bezprzewodowe działające w paśmie 2,4 lub 5 GHz. W skład zestawu wchodzi radio oraz antena dookólna. Produkt jest kompatybilny ze standardami 802.11 a/b/g/n, wyróżnia się mocą nadawczą na poziomie 27 dBm (500 mW). Dołączona w zestawie antena dookólna cechuje się zyskiem energetycznym 6 dBi.
Oferowany produkt posiada system RouterOS z licencją Level4. W przeciwieństwie do wersji Groove-52HPn może pracować w trybie punktu dostępowego. Urządzenie zasilane jest poprzez pasywne PoE 9 - 30 V, w zestawie znajduje się zasilacz oraz PoE injector. Dzięki protokołowi Nv2 TDMA możliwe jest uzyskanie nawet 125 Mb/s przepustowości aggregate. Groove posiada jeden pot fast Ethernet.
Najważniejsze cechy:
- praca w paśmie 2,4 lub 5 GHz;
- moc nadawcza 27 dBm (500 mW);
- standardy 802.11 a/b/g/n;
- protokół Nv2 TDMA;
- dołączona antena dookólna o zysku 6 dBi;
- RouterOS z licencją Level4 - możliwa praca jako punkt dostępowy.
Specyfikacja
GrooveA-52HPn | |||||||
Procesor | AR9342 | ||||||
Taktowanie | 600 MHz | ||||||
Ilość rdzeni procesora | 1 | ||||||
Pamięć RAM | 64 MB | ||||||
Pamięć wbudowana | 128 MB | ||||||
Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND | ||||||
Interfejs sieciowy |
Port fast Ethernet 10/100 Mb/s |
||||||
Standardy | IEEE 802.11 a/b/g/n | ||||||
MIMO | Nie, SISO (1x1) | ||||||
Monitorowanie napięcia | Tak | ||||||
Monitorowanie temperatury PCB | Tak | ||||||
System operacyjny | RouterOS | ||||||
Licencja | Level4 | ||||||
Antena | Dookólna, zysk 8 dBi | ||||||
Skład zestawu |
Radio Antena dookólna Zasilacz 24 V, 0.8 A PoE injector Opaski zaciskowe |
||||||
Wejście PoE | Tak | ||||||
Zakres napicia wejściowego | 9 - 30 V | ||||||
Maksymalny pobór mocy | 4,56 W (do 0.19 A przy 24 V) | ||||||
Wymiary | 177x44x44 mm | ||||||
Waga | 193 g | ||||||
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 do 70 st. C | ||||||
Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc nadawcza | Czułość odbioru | ||||||
6 Mb/s | 27 dBm | -93 dBm | |||||
54 Mb/s | 24 dBm | -73 dBm | |||||
MCS0 | 27 dBm | -93 dBm | |||||
MCS7 | 22 dBm | -73 dBm | |||||
Test wydajności portu Ethernet | |||||||
Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
Bridging | Brak | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 148 kpps | 75,8 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter ruels | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
Routing | Brak | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 148 kpps | 75,8 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 8,1 kpps | 98,4 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 60,5 kpps | 31 Mb/s |
Strona producenta http://routerboard.com/RBGrooveA-52HPn