-
0,27 $ netto
Ubiquiti U-Cable-C6-CMP kabel UTP kat. 6, miedziany, PVC, 305m
Cena
306,57 $
377,08 $ z VAT
favoriteDodaj do listy życzeń
Ubiquiti UC-C6-CMP to kabel UTP kategorii 6. Żyły zostały wykonane z miedzi, bez domieszki aluminium, ich grubość wynosi 0,575 mm (AWG 23). Powłoka zrobiona jest z PVC, kabla można używać wewnątrz budynków. Średnica zewnętrzna wynosi około 6 mm. Poszczególne pary żył są oddzielone dodatkowym separatorem, który poprawia właściwości transmisyjne. Wg producenta UC-C6-CMP przeznaczony jest do stosowania w połączeniach o wysokich przepustowościach, do 10 Gb/s.
Najważniejsze cechy:
- kabel UTP;
- kategoria 6;
- żyły wykonane z miedzi (AWG 23);
- do użycia wewnątrz budynków, powłoka PVC;
- dodatkowy separator żył.
Specyfikacja:
UC-C6-CMP | |
Kategoria | 6 |
Rodzaj żyły | Miedziana |
Średnica żyły |
0,575 mm AWG 23 |
Izolacja żyły | FR-PE |
Grubość izolacji | 0,2 mm |
Średnica żyły z izolacją | 1 mm ± 0,1 mm |
Separator | FR-PE |
Wymiary separatora | 5 x 0,5 mm |
Rip cord | Tak |
Materiał powłoki zewnętrznej | PVC |
Grubość powłoki zewnętrznej | 0,5 mm |
Średnica zewnętrzna kabla | 6 mm ± 0,3 mm |
Kolor powłoki zewnętrznej | Biały |
Standardy |
ISO/IEC 11801 TIA/EIA568B.2 |
Wydajność | ||||||||
Częstotliwość (MHz) |
Tłumienie (dB) |
NEXT (dB) |
Straty odbiciowe (dB) |
ACR-N (dB) |
ACR-F (dB) |
PS NEXT (dB) |
PS-ACR-N (dB) |
PS ACR-F (dB) |
1 | 3,0 | 65,0 | 19,0 | 62,0 | 63,3 | 62,0 | 59,0 | 60,3 |
4 | 4,0 | 63,0 | 19,0 | 59,0 | 51,2 | 60,5 | 56,5 | 48,2 |
8 | 5,7 | 58,2 | 19,0 | 52,5 | 45,2 | 55,6 | 49,9 | 42,2 |
10 | 6,3 | 56,6 | 19,0 | 50,2 | 43,3 | 54,0 | 47,7 | 40,3 |
16 | 8,0 | 53,2 | 18,0 | 45,2 | 39,2 | 50,6 | 42,6 | 36,2 |
20 | 9,0 | 51,6 | 17,5 | 42,6 | 37,2 | 49,0 | 39,9 | 34,2 |
25 | 10,1 | 50,0 | 17,0 | 39,9 | 35,3 | 47,3 | 37,2 | 32,3 |
31,25 | 11,4 | 48,4 | 16,5 | 37,0 | 33,4 | 45,7 | 34,3 | 30,4 |
62,5 | 16,5 | 43,4 | 14,0 | 26,9 | 27,3 | 40,6 | 24,1 | 24,3 |
100 | 21,3 | 39,9 | 12,0 | 18,6 | 23,3 | 37,1 | 15,8 | 20,3 |
200 | 31,5 | 34,8 | 9,0 | 3,3 | 17,2 | 31,9 | 0,3 | 14,2 |
250 | 35,9 | 33,1 | 8,0 | -2,8 | 15,3 | 30,2 | -5,8 | 12,3 |
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Produkty z tej samej kategorii