-
Kč
MikroTik RouterBOARD SXTsq HP to nowe urządzenie z serii SXT. Przeznaczone jest do pracy w paśmie 5 GHz, obsługuje standardy 802.11 a/n i korzysta z technologii 2x2 MIMO. Maksymalna teoretyczna przepustowość wynosi 300 Mb/s. W obudowie znajduje się antena panelowa o zysku 16 dBi, a więc takim samym jak w standardowym SXT Lite 5 czy SXTsq Lite 5. Wersja High Power wyróżnia się mocniejszym wbudowanym radiem, o mocy nadawczej do 28 dBm (630 mW), podczas gdy maksymalna moc wersji Lite 5 wynosi 25 dBm (320 mW). SXTsq 5 HP posiada system RouterOS z licencją Level 4, najlepiej nadaje się do wykorzystania jako urządzenie klienckie w połączeniach punkt-wielopunkt, ale może być używane także w połączeniach punkt-punkt.
Oferowany produkt wyposażony jest w bardzo małą obudowę. Jest dwa razy cieńszy niż zwykły SXT Lite5, do słupa można go zamontować przy pomocy opaski zaciskowej. Zasilany jest poprzez pasywne PoE, zakres napięcia wejściowego wynosi 10 - 28 V DC. W zestawie dołączono zasilacz 24 V, 0.38 A oraz PoE injector.
Najważniejsze cechy:
- praca w paśmie 5 GHz;
- zintegrowana antena o zysku 16 dBi;
- wersja High Power - radio o mocy do 28 dBm;
- podwójna polaryzacja (dual-chain / 2x2 MIMO);
- zasilanie poprzez pasywne PoE;
- RouterOS z licencją level 4.
Specyfikacja
| SXTsq 5HPnD | |||||||
| Procesor | AR9344 | ||||||
| Architektura | MIPSBE | ||||||
| Taktowanie procesora | 600 MHz | ||||||
| Ilość rdzeni procesora | 1 | ||||||
| Pamięć RAM | 64 MB | ||||||
| Pamięć wbudowana | 16 MB, flash | ||||||
| Porty Ethernet |
1 port fast Ethernet 10/100 Mb/s |
||||||
| Pasmo pracy | 5 GHz | ||||||
| Zakres częstotliwości | 5150 - 5875 MHz | ||||||
| Polaryazacja |
Podwójna, pionowa i pozioma Dual-chain / 2x2 MIMO |
||||||
| Protokoły | 802.11 a/n | ||||||
| Zysk energetyczny anteny | 16 dBi | ||||||
| Szerokość wiązki anteny | 23° | ||||||
| Wejście PoE | Tak | ||||||
| Zakres napięcia wejściowego | 10 - 28 V DC | ||||||
| Maksymalny pobór mocy | 7 W | ||||||
| Wymiary | 129x129x34 mm | ||||||
| Waga | 295 g | ||||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | ||||||
| System operacyjny | RouterOS | ||||||
| Licencja | Level 4 | ||||||
| Skład zestawu |
Urządzenie Zasilacz 24 V DC, 0.38 A PoE injector Metalowa opaska zaciskowa |
||||||
| Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepustowość / modulacja | Moc nadawcza | Czułość odbioru | |||||
| 6 Mb/s | 28 dBm | -96 dBm | |||||
| 54 Mb/s | 25 dBm | -80 dBm | |||||
| MCS0 | 28 dBm | -96 dBm | |||||
| MCS7 | 24 dBm | -75 dBm | |||||
| Testy Ethernet | |||||||
| Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
| Bridging | Brak | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 75,8 Mb/s | 148 kpps |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 44,9 Mb/s | 87,6 kpps |
| Routing | Brak | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 75,8 Mb/s | 148 kpps |
| Routing | 25 simple queues | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 54,6 Mb/s | 106,6 kpps |
| Routing | 25 ip filter rules | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 31 Mb/s | 60,5 kpps |





