-
zł
NVR1108 to rejestrator sieciowy firmy Dahua obsługujący do 8 kamer IP jednocześnie. Urządzenie nagrywa obraz w rozdzielczości Full-HD 1080p, posiada możliwość wykrywania ruchu oraz zdalnego połączenia przy pomocy urządzeń mobilnych. Rejestrator został wyposażony w 2 porty USB i 1 port SATA umożliwiający podłączenie dysku twardego o maksymalnej pojemności 4 TB.
Możesz być także zainteresowany podobnym rejestratorem obsługującym 4 kamery IP: Dahua NVR-1104
Najważniejsze cechy:
- obsługuje 8 kamer IP;
- rozdzielczość Full-HD 1080p;
- możliwość podłączenia dysku twardego o pojemności maksymalnej 4 TB;
- wykrywanie ruchu;
- 2 porty USB;
- współpraca z urządzeniami mobilnymi.
Specyfikacja w porównaniu z produktem pokrewnym:
| DAHUA Network Video Recorder | ||
| Model | DH-NVR1104 | DH-NVR1108 |
| System | ||
|---|---|---|
| Procesor | Dwurdzeniowy | |
| System operacyjny | Linux | |
| Video i Audio | ||
| Wejścia na kamery IP | 4 kanały | 8 kanałów |
| Dwukierunkowy tor audio | 1 kanał wejścia, 1 kanał wyjścia, RCA | |
| Wyświetlanie | ||
| Interfejs | 1 HDMI, 1 VGA | |
| Rozdzielczość | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |
| Podział ekranu | 1/4 | 1/4/8/9 |
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | |
| Nagrywanie | ||
| Kompresja | H.264/MJPEG | |
| Rozdzielczość | 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) itd. | |
| Szybkość zapisu | Maks. 56 Mb/s | |
| Bit Rate | 48~8192kbps | |
| Opcje nagrywania |
Manualnie, Terminarz, (regularne (ciągłe), MD), stop |
|
| Interwał nagrań | 1~120 min (domyślnie: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | |
| Wykrywanie video | ||
| Wyzwalanie zdarzeń |
Nagrywanie, PTZ, trasa, video push, email, FTP, buzzer i komunikaty ekranowe |
|
| Wykrywanie ruchu | Strefy: 369 (22x8) | |
| Odtwarzanie i backup | ||
| Odtwarzanie kanałów | 1/4 | 1/4/9 |
| Opcje wyszukiwania |
Czas/data. MD i dokładne wyszukiwane (z dokładnością do sekundy), inteligentna wyszukiwarka. |
|
| Funkcje odtwarzania | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | |
| Opcje backupu | USB Device / Network/ Internal SATA burner | |
| Sieć | ||
| Ethernet | 1RJ-45 port (10/100Mbps) | |
| Funkcje sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.),SNMP, P2P | |
| Maksymalna ilość użytkowników online | 128 | |
| Wspierane urządzenia mobilne | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Dysk twardy | ||
| Wewnętrzny dysk twardy | 1 port SATA, maksymalnie 4 TB | |
| Dodatkowo | ||
| USB | 2 ports (2 Rear), USB2.0 | |
| Ogólnie | ||
| Zasilanie | DC12V/2A | |
| Pobór mocy | 10W (bez dysku twardego) | |
| Temperatura pracy | od -10 do 55 st. C | |
| Dopuszczalna wilgotność | 10%-90% | |
| Wymiary | Smart 1U, 205x205x45 mm | |
| Waga | 500g (bez dysku twardego) | |





