-
zł
RouterBOARD 911 Lite5 to karta radiowa zaprojektowana z myślą o wykorzystaniu jako urządzenie klienckie. Bardzo dobrze sprawdzi się w połączeniu z anteną zintegrowaną, taką jak popularny Antenabox / Citybox. Wykorzystuje tylko jedną polaryzację (single chain), pracuje w paśmie 5 GHz, zgodnie ze standardami 802.11a/n. Urządzenie zostało wyposażone w wydajny procesor o taktowaniu 600 MHz, posiada jeden port Ethernet i zasilane jest poprzez PoE. (8 - 30 V). Maksymalna moc nadawcza wynosi 23 dBm. RB911 Lite5 wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem ceny do oferowanej jakości, doskonale sprawdzi się jako urządzenie klienckie.
Specyfikacja:
| RB911-5Hn | ||||
| Procesor | AR9344 | |||
| Taktowanie procesora | 600 MHz | |||
| Ilość rdzeni procesora | 1 | |||
| Pamięć RAM | 64 MB | |||
| Architektura | MIPS-BE | |||
| Porty fast Ethernet 10/100 | 1 | |||
| Protokoły | 802.11a/n | |||
| Chip bezprzewodowy | AR9344 | |||
| Wejście PoE | Tak | |||
| Zakres napięcia wejściowego | 8 - 30 V | |||
| Wymiary | 105 x 105 mm | |||
| System operacyjny | RouterOS | |||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | |||
| Poziom licencji | Level 3 | |||
| Maksymalny pobór mocy | 5 W | |||
| Obsługiwane polaryzacje | 1 (single chain) | |||
| Rodzaj pamięci wbudowanej | FLASH | |||
| Rozmiar pamięci wbudowanej | 16 MB | |||
| Pasmo | 5 GHz | |||
| Specyfikacja transmisji bezprzewodowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tx | Rx | |||
| 6 Mb/s | 23 dBm | -93 dBm | ||
| 54 Mb/s | 19 dBm | -74 dBm | ||
| MCS0 | 23 dBm | -93 dBm | ||
| MCS7 | 18 dBm | -68 dBm | ||
| Testy wydajnościowe | ||||
| Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty |
| Bridging | Brak |
8,1 kpps 98,4 Mb/s |
23,5 kpps 96,3 Mb/s |
148 kpps 75,8 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules |
8,1 kpps 98,4 Mb/s |
23,5 kpps 96,3 Mb/s |
87,6 kpps 44,9 Mb/s |
| Routing | Brak |
8,1 kpps 98,4 Mb/s |
23,5 kpps 96,3 Mb/s |
148 kpps 75,8 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues |
8,1 kpps 98,4 Mb/s |
23,5 kpps 96,3 Mb/s |
106,6 kpps 54,6 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules |
8,1 kpps 98,4 Mb/s |
23,5 kpps 96,3 Mb/s |
60,5 kpps 31 Mb/s |





