-
zł
LiteBeam 5AC-23 to nowe urządzenie popularnej firmy Ubiquiti pracujące w paśmie 5 GHz. Wykorzystuje standard AC i, w przeciwieństwie do poprzednika - M5-23, posiada antenę w technologii 2x2 MIMO. Zaprojektowane zostało z myślą o pracy jako urządzenie klienckie w połączeniach typu punkt-wielopunkt. Wysoki zysk energetyczny, 23 dBi, pozwala na uzyskanie dużego zasięgu, nawet do 30 km. Jednocześnie dzięki wykorzystaniu standardu AC można uzyskać dużą przepustowość połączenia. Wiązka nowego LiteBeama jest stosunkowo wąska i posiada kierunkowy kształt, dzięki czemu redukuje zakłócenia negatywnie wpływające na jakość transmisji. Powoduje również, że oferowany produkt może być z powodzeniem wykorzystywany w połączeniach typu punkt-punkt.
Dodatkowym atutem są niewielkie rozmiary i waga urządzenia. Opakowanie LiteBeama 5AC-23 jest niewiele większe niż NanoStation M5. Produkt może być złożony i zamontowany bez użycia jakichkolwiek narzędzi, wszelkie potrzebne uchwyty i akcesoria dołączone są w zestawie. Bezpośrednie połączenia radia z anteną pozwala uniknąć strat wywoływanych przez dodatkowe okablowanie. W uchwycie zastosowano przegub kulowy, dzięki któremu możliwa jest regulacja kąta nachylenia w bardzo szerokim zakresie.
Najważniejsze cechy:
- praca w paśmie 5 GHz;
- standard AC;
- podwójna polaryzacja, 2x2 MIMO;
- zysk 23 dBi;
- moc nadawcza 25 dBm;
- zasięg nawet do 30 km;
- niewielka waga (mniej niż 1 kg), duża odporność na wiatr;
- przegub kulowy umożliwiający regulację kąta nachylenia w szerokim zakresie.
Specyfikacja:
| LiteBeam 5AC-23 | |||||
| Cechy fizyczne / elektryczne / środowiskowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary | 362x273x203 mm (bez uchwytu) | ||||
| Waga | 907 g ( bez uchwytu) | ||||
| Montaż | Na słupie, uchwyt w zestawie | ||||
| Maksymalny pobór mocy | 7 W | ||||
| Zasilacz | 24 V, 0.3 A gigabitowe PoE (w zestawie) | ||||
| Sposób zasilania | Pasywne PoE (pary 4, 5+; 7, 8-) | ||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | ||||
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca | ||||
| Wstrząsy i wibracje | ETSI300-019-1.4 | ||||
| ETSI | EN 302 326 DN2 | ||||
| Ochrona ESD/EMP | 24 KV | ||||
| Informacje systemowe | |||||
| Procesor | MIPS 74K | ||||
| Pamięć | 64 MB | ||||
| Interfejs sieciowy | Gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 | ||||
| Zgodności | |||||
| Certyfikaty | FCC, IC, CE | ||||
| RoHS | Tak | ||||
| Antena | |||||
| Zakres częstotliwości | 5150 - 5875 MHz | ||||
| Moc wyjściowa | 25 dBm | ||||
| Zysk | 23 dBi | ||||
| Maks. VSWR | 1,5:1 | ||||
| Właściwości transmisji | |||||
| Moc Tx | Czułość Rx | ||||
| Modulacja | Moc | Modulacja | Czułość | ||
| airMAX ac | 1x BPSK (1/2) | 25 dBm | airMAX ac | 1x BPSK (1/2) | -96 dBm |
| 2x QPSK (1/2) | 25 dBm | 2x QPSK (1/2) | -95 dBm | ||
| 2x QPSK (3/4) | 25 dBm | 2x QPSK (3/4) | -92 dBm | ||
| 4x 16QAM (1/2) | 25 dBm | 4x 16QAM (1/2) | -90 dBm | ||
| 4x 16QAM (3/4) | 25 dBm | 4x 16QAM (3/4) | -86 dBm | ||
| 6x 64QAM (2/3) | 25 dBm | 6x 64QAM (2/3) | -83 dBm | ||
| 6x 64QAM (3/4) | 24 dBm | 6x 64QAM (3/4) | -77 dBm | ||
| 6x 64QAM (5/6) | 23 dBm | 6x 64QAM (5/6) | -74 dBm | ||
| 8x 256QAM (3/4) | 21 dBm | 8x 256QAM (3/4) | -69 dBm | ||
| 8x 256QAM (5/6) | 21 dBm | 8x 256QAM (5/6) | -65 dBm | ||





