-
1,10 zł netto
Sextant G 5HPnD to kompletne urządzenie bezprzewodowe pracujące w paśmie 5 GHz. Posiada zintegrowaną antenę o zysku 18 dBi i podwójnej polaryzacji. Szerokość wiązki głównej, zależnie od płaszczyzny, wynosi 16,8° / 22,8°. Urządzenie posiada wbudowany router RB911, jest kompatybilne ze standardem 802.11n, umożliwia uzyskanie 300 Mb/s przepustowości. Najlepiej sprawdzi się w połączeniach punkt-punkt na niewielkie odległości - SextandG jest lekki, łatwy i szybki w instalacji.
Oferowany produkt posiada radio o wysokiej mocy nadawczej - do 30 dBm (1000 mW). Wyposażony został w gigabitowy port Ethernet, dzięki któremu może w pełni wykorzystać przepustowość transmisji bezprzewodowej. Urządzenie zasilane jest poprzez pasywne PoE, zakres napięcia wynosi 10 - 28 V. Obudowa została w pełni przystosowana do wykorzystania na zewnątrz SextantG posiada system RouterOS z licencją level 3.
Urządzenie można zamontować na ścianie, potrzebny jest do tego uchwyt: quickMount Extra
Najważniejsze cechy:
- praca w paśmie 5 GHz;
- radio o mocy nadawczej 30 dBm;
- antena o zysku energetycznym 18 dBi;
- podwójna polaryzacja;
- przepustowość do 300 Mb/s;
- gigabitowy port Ethernet;
- zasilanie poprzez pasywne PoE 8 - 30 V;
- system RouterOS z licencją level 3.
Specyfikacja:
SextantG | |||||||
Procesor | AR9342 | ||||||
Taktowanie | 600 MHz | ||||||
Ilość rdzeni procesora | 1 | ||||||
Pamięć RAM | 64 MB | ||||||
Pamięć wbudowana | 64 MB | ||||||
Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND | ||||||
Interfejs sieciowy |
1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||||||
Standardy bezprzewodowej |
802.11a/n |
||||||
MIMO | 2x2 | ||||||
Wejście PoE | Tak | ||||||
Zakres napięcia wejściowego | 10 - 28 V | ||||||
Maksymalny pobór mocy | 11 W | ||||||
Wymiary |
Średnica: 250 mm Wysokość: 90 mm |
||||||
Waga | 830 g | ||||||
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 do 70 st. C | ||||||
System operacyjny | RouterOS | ||||||
Licencja | Level 3 | ||||||
Skład zestawu |
Zasilacz 24 V, 0,38 A Dwie metalowe opaski zaciskowe Uchwyt nasłupowy PoE injector |
||||||
Antena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres częstotliwości | 5,17 - 5,825 GHz | ||||||
Zysk energetyczny | 18 dBi | ||||||
VSWR | 1,6:1 | ||||||
Szerokość wiązki H-plane (3 dB) | 16,8° | ||||||
Szerokość wiązki E-plane (3 dB) | 22,8° | ||||||
Polaryzacja | Liniowa, pozioma i pionowa | ||||||
Izolacja pomiędzy portami | -35 dB | ||||||
Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||||||
Czułość odbioru | Moc nadawcza | ||||||
6 Mb/s | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW | ||||
54 Mb/s | -80 dBm | 27 dBm | 501 mW | ||||
MCS0 | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW | ||||
MCS7 | -80 dBm | 24 dBm | 251 mW | ||||
Testy wydajności portu Ethernet | |||||||
Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
Bridging | Brak | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 232 kpps | 950,3 Mb/s | 269,6 kpps | 138 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 86 kpps | 352,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
Routing | Brak | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 210 kpps | 860,2 Mb/s | 226,9 kpps | 116,2 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 103,9 kpps | 425,6 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 56,8 kpps | 689,8 Mb/s | 59,6 kpps | 244,1 Mb/s | 60,5 kpps | 31 Mb/s |
Strona producenta http://routerboard.com/RBSEXTANTG5HPnD