-
1,10 zł netto
CDR /
MikroTik Cloud Router Switch CRS109-8G-1S-2HnD-IN
Produkt archiwalny
CRS109 to router / switch wyposażony w 8 gigabitowych portów Ethernet i jeden port SFP. Urządzenie posiada wbudowany moduł bezprzewodowy pozwalający na pracę jako punkt dostępowy w paśmie 2,4 GHz. Moc transmisji bezprzewodowej wynosi 1000 mW. Oferowany produkt wykorzystuje system RouterOS, może działać jako przełącznik (switch), a także w pełni funkcjonalny router, zależnie od zastosowanej konfiguracji. Dodatkowo CRS posiada dotykowy ekran LCD oraz port microUSB.
Najważniejsze cechy:
- funkcjonalność switcha i routera;
- 8 gigabitowych portów Ethernet;
- port SFP;
- port microUSB;
- dotykowy ekran LCD;
- moduł bezprzewodowy, moc transmisji 1000 mW;
- funkcjonalność bezprzewodowego punktu dostępowego;
- wiele opcji zarządzania i konfiguracji, system RouterOS z licencją na poziomie 5.
Specyfikacja
CRS109-8G-1S-2HnD-IN | |||
Procesor | AR9344 | ||
Taktowanie | 600 MHz | ||
Ilość rdzeni procesora | 1 | ||
Pamięć RAM | 128 MB | ||
Pamieć wbudowana | 128 MB | ||
Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND | ||
Interfejs sieciowy |
8 gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||
USB |
Tak, microUSB type AB W zestawie kabel z gniazdem USB |
||
Slot SFP | Tak (jeden) | ||
SFP DDMI | Tak | ||
Port serial | RJ45 | ||
Wtyk DC | Tak | ||
Protokoły sieciowe | 802.11 b/g/n | ||
Anteny | 2 zewnętrzne anteny o zysku 4 dBi każda | ||
MIMO | 2x2 | ||
Monitorowanie napięcia | Tak | ||
Monitorowanie temperatury PCB | Tak | ||
Wejście PoE | Tak | ||
Zgodność z PoE 802.3af | Tak | ||
Maksymalny pobór mocy | 13 W | ||
Zakres napięcia wejściowego | 8 - 57 V | ||
Wymiary | 200x145x45 mm | ||
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -35 do 65 st. C | ||
System operacyjny | RouterOS | ||
Licencja | Level 5 | ||
Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||
---|---|---|---|
Czułość odbioru | Moc nadawcza | ||
1 Mb/s | -97 dBm | 29 dBm | 794 mW |
11 Mb/s | -90 dBm | 28 dBm | 631 mW |
6 Mb/s | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW |
54 mb/s | -76 dBm | 25 dBm | 316 mW |
MCS0 | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW |
MCS7 | -73 dBm | 23 dBm | 200 mW |
Test wydajności przełączania | |||||||
Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
Switching | Layer 2 throughput | 731,5 kpps | 8833 Mb/s | 2114,7 kpps | 8661,7 Mb/s | 13392,9 kpps | 6857,1 Mb/s |
Switching | Layer 2 capacity | 731,5 kpps | 17765,9 Mb/s | 2114,7 kpps | 17323,3 Mb/s | 13392,9 kpps | 13714,3 Mb/s |
Switching | Layer 1 throughput | 731,5 kpps | 9000 Mb/s | 2114,7 kpps | 9000 Mb/s | 13392,9 kpps | 9000 Mb/s |
Switching | Layer 1 capacity | 731,5 kpps | 18000 Mb/s | 2114,7 kpps | 18000 Mb/s | 13392,9 kpps | 18000 Mb/s |
Test wydajności wszystkich portów Ethernet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
Bridging | Brak | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 232 kpps | 950,3 Mb/s | 269,6 kpps | 138 Mb/s |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 86 kpps | 352,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
Routing | Brak | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 210 kpps | 860,2 Mb/s | 226,9 kpps | 116,2 Mb/s |
Routing | 25 simple queues | 81 kpps | 983,7 Mb/s | 103,9 kpps | 425,6 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
Routing | 25 ip filter rules | 56,8 kpps | 689,8 Mb/s | 59,6 kpps | 244,1 Mb/s | 60,5 kpps | 31 Mb/s |
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również