-
1,09 zł netto
Ubiquiti NanoBeam M5 22dBi 5GHz 300mm MIMO
NanoBeam to linia urządzeń będących ulepszeniem linii NanoBridge. Główną cechą NanoBeam jest fakt, że wypromieniowuje wiązkę węższym strumieniem. Skupiona w jednym kierunku skutecznie zmniejsza szumy co jest ważne w terenie gdzie wiele stacji nadaje na podobnych częstotliwościach. Producent zapewnia, że wydajność NanoBeam jest zwiększona w stosunku do poprzednich urządzeń. Urządzenie korzysta z technologii airMAX, która dzieląc czas dostępu do pasma pomiędzy stacje (TDMA) zapewnia jego optymanlna wykorzystanie równocześnie eliminując problem tzw. ukrytego nadajnika. Wraz z urządzeniem dostarczane są najnowsze wersje oprogramowania airView i AirControl
Urządzenia NanoBeam dostępne są w dwóch wykonaniach:
- All-in-One Design, gdzie otrzymujemy jedno kompaktowe, zintegrowane urządzenie CPE;
- Dish Reflector Design - podobny do NanoBridge gdzie moduł radiowy osadzony jest w antenie.
Cechy urządzeń NanoBeam:
- kompaktowe rozmiary;
- elementy montażowe do masztu w komplecie;
- przegłub zapewnia regulację 20" w pionie i poziomie;
- diody sygnalizacyjne na obudowie;
- poziomica na obudowie do łatwiejszego ustawiania;
- zasilanie przez POE.
Dostępne modele:
Model | Częstotliwość | Wzmocnienie | Budowa | Czasza |
NBE-M5-16 | 5Ghz | 16dBi | All-in-One | 140mm |
NBE-M5-19 | 5Ghz | 19dBi | All-in-One | 190mm |
NBE-M5-300 | 5Ghz | 22dBi | Dish Reflector | 300mm |
NBE-M5-400 | 5Ghz | 25dBi | Dish Reflector | 400mm |
NBE-M2-400 | 2.4Ghz | 18dBi | Dish Reflector | 400mm |
Dla modeli 400mm istnieje możliwość zamówienie osłony NBE-RAD-400, która zapobiega zaleganiu sniegu na czaszy i promienniku.
System Information | |||
Model | NBE-M2-400 | NBE-M5-400 | NBE-M5-300 |
Processor Specs | Atheros MIPS 74KC, 560 MHz | ||
Memory | 64 MB DDR2, 8 MB Flash | ||
Networking Interface | (1) 10/100 Ethernet Port | (1) 10/100/1000 Ethernet Port | (1) 10/100 Ethernet Port |
Operating Frequency (Mhz) | 2405 - 2475 | 5170 - 5875 | 5170 - 5875 |
Regulatory/Compliance Information | |||
---|---|---|---|
Model | NBE-M2-400 | NBE-M5-400 | NBE-M5-300 |
Wireless Approvals FCC, IC, CE | FCC, IC, CE | ||
RoHS Compliance | Yes | ||
Physical/Electrical/Environmental | |||
Model | NBE-M2-400 | NBE-M5-400 | NBE-M5-300 |
Dimensions | 420 x 420 x 289 mm | 420 x 420 x 275 mm | 325 x 325 x 256 mm |
Weight | 1.795 kg | 1.753 kg | 1.203 kg |
Power Supply | 24V, 0.5A PoE | 24V, 0.5A GigE PoE | 24V, 0.5A PoE |
Power Method | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE |
Max. Power Consumption | 6W | 8W | 6W |
Gain | 18dBi | 25dBi | 22dBi |
Wind Loading | 342.5 N @ 200km/h | 342.5 N @ 200 km/h | 200.2 N @ 200 km/h |
Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) | ||
LEDs | (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN | ||
Signal Strength LEDs | Software-Adjustable to Correspond to Custom RSSI Levels | ||
Channel Sizes | 5/8/10/20/30/40 MHz | ||
Polarization | Dual Linear | ||
Enclosure | Outdoor UV Stabilized Plastic | ||
Mounting | Pole-Mount Kit Included | ||
ESD/EMP Protection | Air: ±24 kV, Contact:± 24 kV | ||
Operating Temperature | -40 to 70° C (-40 to 158° F) | ||
Operating Humidity | 5 to 95% Non-Condensing | ||
Shock & Vibration | ETSI300-019-1.4 |
Jak włączyć compliance test w Nanobeam (dziękujemy za pomoc firmie KOLNET) |
1. Logujemy się przez www :
2. Po resecie do ustawień fabrycznych
3. Po restarcie
|